Федеральный закон О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, N 198-ФЗ | приложение 35

Приложение 35. Распределение бюджетных ассигнований на 2009 - 2010 годы по субъектам российской федерации на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с федеральной целевой программой "жилище" на 2002 - 2010 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА 2009 - 2010 ГОДЫ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
ГРАЖДАНАМИ, ВЫЕЗЖАЮЩИМИ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ,
ВЫЕХАВШИМИ ИЗ УКАЗАННЫХ РАЙОНОВ И МЕСТНОСТЕЙ НЕ РАНЕЕ
1 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА, В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ

                                               Сумма (тыс. рублей)
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│           Наименование субъекта           │         Плановый период          │
│           Российской Федерации            ├────────────────┬─────────────────┤
│                                           │    2009 год    │    2010 год     │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│                     1                     │       2        │        3        │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘
 Республика Адыгея (Адыгея)                           1 432,3           1 424,3
 Республика Алтай                                    50 000,6          51 415,6
 Республика Башкортостан                             24 088,8          24 924,5
 Республика Бурятия                                 156 902,8         161 368,3
 Республика Дагестан                                  1 083,5           1 151,7
 Республика Ингушетия                                 4 296,9           4 415,2
 Кабардино-Балкарская Республика                      1 432,3           1 566,7
 Республика Калмыкия                                  1 083,5           1 151,7
 Карачаево-Черкесская Республика                      1 083,5           1 151,7
 Республика Карелия                                  22 396,1          23 073,0
 Республика Коми                                  1 562 808,3       1 566 765,2
 Республика Марий Эл                                  1 083,5           1 151,7
 Республика Мордовия                                  1 562,5           1 566,7
 Республика Саха (Якутия)                           344 665,4         354 354,9
 Республика Северная Осетия - Алания                  3 515,7           3 703,1
 Республика Татарстан (Татарстан)                     4 687,6           4 842,5
 Республика Тыва                                      4 557,3           4 700,0
 Удмуртская Республика                                2 343,8           2 421,2
 Республика Хакасия                                   5 078,2           5 269,8
 Чеченская Республика                                 1 083,5           1 151,7
 Чувашская Республика - Чувашия                       2 864,6           2 848,5
 Алтайский край                                      10 677,2          10 966,8
 Камчатский край                                    301 435,8         312 196,9
 Краснодарский край                                  19 271,1          19 797,2
 Красноярский край                                1 098 066,6       1 180 627,6
 Пермский край                                      101 954,3         104 825,2
 Приморский край                                    156 382,0         160 656,1
 Ставропольский край                                  4 166,7           4 272,8
 Хабаровский край                                   329 170,5         338 403,2
 Амурская область                                   253 909,2         261 208,5
 Архангельская область                              307 555,2         316 184,8
 Астраханская область                                 1 432,3           1 424,3
 Белгородская область                                 7 422,0           7 691,0
 Брянская область                                     3 515,7           3 703,1
 Владимирская область                                 2 213,6           2 278,8
 Волгоградская область                                6 901,1           7 121,3
 Вологодская область                                  6 770,9           6 978,9
 Воронежская область                                  5 989,7           6 124,3
 Ивановская область                                   1 083,5           1 151,7
 Иркутская область                                  509 641,3         523 983,8
 Калининградская область                              2 343,8           2 421,2
 Калужская область                                    1 953,2           1 994,0
 Кемеровская область                                  6 119,9           6 409,2
 Кировская область                                    2 343,8           2 421,2
 Костромская область                                  2 604,2           2 706,1
 Курганская область                                   1 432,3           1 566,7
 Курская область                                      3 125,0           3 275,8
 Ленинградская область                                1 083,5           1 151,7
 Липецкая область                                     3 515,7           3 560,6
 Магаданская область                                406 124,5         421 437,3
 Московская область                                   4 427,1           4 557,6
 Мурманская область                               1 152 747,6       1 185 123,4
 Нижегородская область                                4 036,5           4 130,3
 Новгородская область                                 1 692,7           1 709,1
 Новосибирская область                                5 338,6           5 554,6
 Омская область                                       1 171,9           1 281,8
 Оренбургская область                                 2 083,4           2 278,8
 Орловская область                                    2 734,4           2 848,5
 Пензенская область                                   1 083,5           1 151,7
 Псковская область                                    1 562,5           1 566,7
 Ростовская область                                   6 119,9           6 409,2
 Рязанская область                                    1 083,5           1 151,7
 Самарская область                                    4 296,9           4 415,2
 Саратовская область                                  1 692,7           1 709,1
 Сахалинская область                                440 499,9         452 913,4
 Свердловская область                                 3 776,1           3 987,9
 Смоленская область                                   1 822,9           1 851,5
 Тамбовская область                                   1 692,7           1 709,1
 Тверская область                                     2 864,6           2 848,5
 Томская область                                    175 262,5         180 168,4
 Тульская область                                     1 953,2           1 994,0
 Тюменская область                                    5 338,6           5 554,6
 Ульяновская область                                  1 171,9           1 281,8
 Челябинская область                                  3 255,3           3 418,2
 Читинская область                                   93 490,6          96 137,3
 Ярославская область                                  3 125,0           3 275,8
 город Москва                                         1 562,5           1 566,7
 город Санкт-Петербург                                4 296,9           4 415,2
 Еврейская автономная область                         3 125,0           3 133,4
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра           198 830,4         207 086,8
 Чукотский автономный округ                         104 818,9         110 095,0
 Ямало-Ненецкий автономный округ                    457 036,5         475 416,6

 ВСЕГО                                           8 450 250,00      8 717 700,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

 

 

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно Кемерово Юрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru