Актуально
Изменение 15 Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", редакция от 02.12.2019
Дата обновления: 23.07.2019
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
169 | 4 861 700,8 | 169 | 4 861 700,8 | ||
n | 170 | Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (Межбюджетные трансферты) | n | 170 | Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Межбюджетные трансферты) |
171 | 01 7 05 51380 | 171 | 01 7 05 51380 | ||
475 | 322 950,5 | 475 | 322 950,5 | ||
n | 476 | Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации" | n | 476 | Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации" |
477 | 01 9 21 | 477 | 01 9 21 | ||
1249 | 27 001,5 | 1249 | 27 001,5 | ||
n | 1250 | Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации" | n | 1250 | Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации" |
1251 | 01 К 21 | 1251 | 01 К 21 | ||
2092 | 14 803 992,5 | 2092 | 14 803 992,5 | ||
n | 2093 | Субсидии организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | n | 2093 | Субсидии на мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
2094 | 02 4 01 60070 | 2094 | 02 4 01 60070 | ||
6520 | 200 000,0 | 6520 | 200 000,0 | ||
n | 6521 | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | n | 6521 | Государственная поддержка Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" на мероприятия по созданию памятных мест, связанных с военной историей России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
6522 | 11 1 A2 60851 | 6522 | 11 1 A2 60851 | ||
9872 | 400 000,0 | 9872 | 400 000,0 | ||
n | 9873 | Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году Услуги для граждан на приобретение деревянных домов заводского изготовления (Иные бюджетные ассигнования) | n | 9873 | Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 - 2020 годах Услуги для граждан на приобретение деревянных домов заводского изготовления (Иные бюджетные ассигнования) |
9874 | 16 4 02 62140 | 9874 | 16 4 02 62140 | ||
10164 | 150 000,0 | 10164 | 150 000,0 | ||
n | 10165 | Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера (Иные бюджетные ассигнования) | n | 10165 | Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения (Иные бюджетные ассигнования) |
10166 | 16 7 01 68641 | 10166 | 16 7 01 68641 | ||
11071 | 1 500 000,0 | 11071 | 1 500 000,0 | ||
n | 11072 | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания", г. Москва, на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | n | 11072 | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания", г. Москва, для создания, организации деятельности и финансирования венчурного фонда, образованного в форме инвестиционного товарищества, в целях финансового обеспечения инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |
11073 | 20 5 03 64042 | 11073 | 20 5 03 64042 | ||
13607 | 311 474,7 | 13607 | 311 474,7 | ||
n | 13608 | Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание (Иные бюджетные ассигнования) | n | 13608 | Субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание (Иные бюджетные ассигнования) |
13609 | 24 3 04 64300 | 13609 | 24 3 04 64300 | ||
14302 | 448 000,0 | 14302 | 448 000,0 | ||
n | 14303 | Государственная поддержка транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом (Иные бюджетные ассигнования) | n | 14303 | Государственная поддержка российских организаций в целях снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции (Иные бюджетные ассигнования) |
14304 | 25 У T2 61831 | 14304 | 25 У T2 61831 | ||
17590 | 26 251,7 | 17590 | 26 251,7 | ||
n | 17591 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА" | n | 17591 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" |
17592 | 34 | 17592 | 34 | ||
17639 | 896 000,0 | 17639 | 896 000,0 | ||
n | 17640 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (Иные бюджетные ассигнования) | n | 17640 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока (Иные бюджетные ассигнования) |
17641 | 34 2 02 60110 | 17641 | 34 2 02 60110 | ||
17656 | 9 656 329,0 | 17656 | 9 656 329,0 | ||
n | 17657 | Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе" | n | 17657 | Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г." |
17658 | 34 3 | 17658 | 34 3 | ||
17659 | 1 882 800,0 | 17659 | 1 882 800,0 | ||
n | 17660 | Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Байкальского региона" | n | 17660 | Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края" |
17661 | 34 3 02 | 17661 | 34 3 02 | ||
17662 | 1 882 800,0 | 17662 | 1 882 800,0 | ||
n | 17663 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (Иные бюджетные ассигнования) | n | 17663 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока (Иные бюджетные ассигнования) |
17664 | 34 3 02 60110 | 17664 | 34 3 02 60110 | ||
17694 | 546 400,0 | 17694 | 546 400,0 | ||
n | 17695 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" | n | 17695 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" |
17696 | 34 Д | 17696 | 34 Д | ||
18232 | 5 362 719,8 | 18232 | 5 362 719,8 | ||
t | 18233 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала (Межбюджетные трансферты) | t | 18233 | Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
18234 | 36 2 02 55490 | 18234 | 36 2 02 55490 |
Заказать документ онлайн
Всего от 1000 рублей юридически грамотный документ будет у Вас не выходя из дома