Актуально
Изменение Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ"), редакция от 09.08.2021
Дата обновления: 11.01.2019
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 30.06.2018) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 31.12.2018) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") |
2 | Дата редакции: 30.06.2018 | 2 | Дата редакции: 31.12.2018 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
700 | 1.8.14. | 700 | 1.8.14. | ||
n | 701 | Итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения | n | 701 | Исключен. - Постановление Правительства РФ от 22.11.2018 N 1401 |
702 | 1.8.15. | ||||
703 | Итоги выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения | ||||
702 | по Российской Федерации, городской и сельской местности, отдельным социально-демографическим группам населения и семей | 704 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, городской и сельской местности, отдельным социально-демографическим группам населения | ||
703 | 1 раз в 5 лет | 705 | ежегодно (начиная с 2019 года) | ||
704 | декабрь | 706 | март года, следующего за отчетным | ||
705 | 1.9. Доходы и уровень жизни населения | 707 | 1.9. Доходы и уровень жизни населения | ||
5856 | 2.8.59. | 5858 | 2.8.59. | ||
n | 5857 | Объем выбросов парниковых газов (тонн CO ) 2-экв. на единицу валового внутреннего продукта (в текущих ценах, млн. руб.) (9.4.1) | n | 5859 | Объем выбросов парниковых газов (тонн CO) 2-экв. на единицу валового внутреннего продукта (в текущих ценах, млн. руб.) (9.4.1) |
5858 | Минприроды России | 5860 | Минприроды России | ||
6053 | 31 августа | 6055 | 31 августа | ||
n | 6054 | ┌───────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┐ | n | 6056 | 2.9. Показатели социально-экономического развития Российской Федерации, необходимые для мониторинга достижения показателей национальных проектов |
6055 | │ Наименование официальной │Уровень │Перио- │Срок предо- │ | 6057 | Национальный проект "Демография" | ||
6056 | │ статистической информации │агрегирования │дичность │ставления │ | 6058 | 2.9.1. | ||
6057 | │ │официальной │выполне- │(распро- │ | 6059 | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | ||
6058 | │ │статистической │ния │странения) │ | 6060 | Росстат | ||
6059 | │ │информации, │работ │официальной │ | 6061 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
6060 | │ │группировка │ │статистической │ | 6062 | ежегодно | ||
6061 | │ │информации │ │информации │ | 6063 | 15 декабря | ||
6062 | │ │согласно │ │пользователям │ | 6064 | 2.9.2. | ||
6063 | │ │классификацион-│ │ │ | 6065 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше, мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше) | ||
6064 | │ │ным признакам │ │ │ | 6066 | Росстат | ||
6065 | └───────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┘ | 6067 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
6068 | ежегодно | ||||
6069 | 21 августа | ||||
6070 | 2.9.3. | ||||
6071 | Суммарный коэффициент рождаемости | ||||
6072 | Росстат | ||||
6073 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6074 | ежегодно | ||||
6075 | 15 августа | ||||
6076 | 2.9.4. | ||||
6077 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | ||||
6078 | Росстат | ||||
6079 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6080 | ежегодно | ||||
6081 | 15 декабря | ||||
6082 | 2.9.5. | ||||
6083 | Число лиц, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | ||||
6084 | Минздрав России | ||||
6085 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6086 | ежегодно | ||||
6087 | 1 мая | ||||
6088 | 2.9.6. | ||||
6089 | Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорт здоровья) в центрах здоровья | ||||
6090 | Минздрав России | ||||
6091 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6092 | ежегодно | ||||
6093 | 1 мая | ||||
6094 | 2.9.7. | ||||
6095 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ||||
6096 | Росстат | ||||
6097 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6098 | ежегодно | ||||
6099 | 15 декабря | ||||
6100 | Национальный проект "Здравоохранение" | ||||
6101 | 2.9.8. | ||||
6102 | Смертность населения трудоспособного возраста (женщины в возрасте 16 - 55 лет, мужчины в возрасте 16 - 60 лет, на 100 тыс. населения) | ||||
6103 | Росстат | ||||
6104 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6105 | ежегодно | ||||
6106 | 21 августа | ||||
6107 | 2.9.9. | ||||
6108 | Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) | ||||
6109 | Росстат | ||||
6110 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6111 | ежегодно | ||||
6112 | 15 августа | ||||
6113 | 2.9.10. | ||||
6114 | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения) | ||||
6115 | Росстат | ||||
6116 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6117 | ежегодно | ||||
6118 | 15 августа | ||||
6119 | 2.9.11. | ||||
6120 | Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) | ||||
6121 | Росстат | ||||
6122 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6123 | ежегодно | ||||
6124 | 2 июля | ||||
6125 | 2.9.12. | ||||
6126 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | ||||
6127 | Минздрав России | ||||
6128 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6129 | ежегодно | ||||
6130 | 25 марта | ||||
6131 | 2.9.13. | ||||
6132 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | ||||
6133 | Минздрав России | ||||
6134 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6135 | ежегодно | ||||
6136 | 25 марта | ||||
6137 | 2.9.14. | ||||
6138 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | ||||
6139 | Минздрав России | ||||
6140 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6141 | ежегодно | ||||
6142 | 20 декабря | ||||
6143 | 2.9.15. | ||||
6144 | Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | ||||
6145 | Минздрав России | ||||
6146 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6147 | ежегодно | ||||
6148 | 25 марта | ||||
6149 | 2.9.16. | ||||
6150 | Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по данным геоинформационной системы Минздрава России) | ||||
6151 | Минздрав России | ||||
6152 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6153 | ежегодно | ||||
6154 | 15 января | ||||
6155 | 2.9.17. | ||||
6156 | Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | ||||
6157 | Минздрав России | ||||
6158 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6159 | ежегодно | ||||
6160 | 15 января | ||||
6161 | 2.9.18. | ||||
6162 | Объем экспорта медицинских услуг | ||||
6163 | Минздрав России | ||||
6164 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6165 | ежегодно | ||||
6166 | 25 марта | ||||
6167 | Национальный проект "Образование" | ||||
6168 | 2.9.19. | ||||
6169 | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации | ||||
6170 | Минпросвещения России, Росстат, Рособрнадзор | ||||
6171 | по Российской Федерации | ||||
6172 | 1 раз в год | ||||
6173 | 30 декабря | ||||
6174 | 2.9.20. | ||||
6175 | Позиция Российской Федерации в международном соревновательном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям в совокупном балльном исчислении | ||||
6176 | Минпросвещения России | ||||
6177 | по Российской Федерации | ||||
6178 | 1 раз в 2 года | ||||
6179 | 1 сентября | ||||
6180 | 2.9.21. | ||||
6181 | Место России в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов | ||||
6182 | Минобрнауки России | ||||
6183 | по Российской Федерации | ||||
6184 | ежегодно | ||||
6185 | 15 октября | ||||
6186 | 2.9.22. | ||||
6187 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ||||
6188 | Минпросвещения России, Росстат | ||||
6189 | по Российской Федерации | ||||
6190 | ежегодно | ||||
6191 | 1 сентября | ||||
6192 | 2.9.23. | ||||
6193 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в том числе волонтерских и добровольческих | ||||
6194 | Росмолодежь | ||||
6195 | по Российской Федерации | ||||
6196 | ежегодно | ||||
6197 | 1 сентября | ||||
6198 | Национальный проект "Жилье и городская среда" | ||||
6199 | 2.9.24. | ||||
6200 | Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным с начала года, в рублях | ||||
6201 | Банк России | ||||
6202 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6203 | ежегодно | ||||
6204 | 27 февраля | ||||
6205 | 2.9.25. | ||||
6206 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | ||||
6207 | Банк России | ||||
6208 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6209 | ежегодно | ||||
6210 | 27 февраля | ||||
6211 | 2.9.26. | ||||
6212 | Объем жилищного строительства | ||||
6213 | Росстат | ||||
6214 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6215 | ежегодно | ||||
6216 | 28 марта | ||||
6217 | 2.9.27. | ||||
6218 | Ввод жилья в многоквартирных жилых домах | ||||
6219 | Росстат | ||||
6220 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6221 | ежегодно | ||||
6222 | 28 марта | ||||
6223 | 2.9.28. | ||||
6224 | Среднее значение индекса качества городской среды | ||||
6225 | Минстрой России | ||||
6226 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, городам | ||||
6227 | ежегодно | ||||
6228 | 1 ноября | ||||
6229 | 2.9.29. | ||||
6230 | Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов | ||||
6231 | Минстрой России | ||||
6232 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6233 | ежегодно | ||||
6234 | 1 ноября | ||||
6235 | 2.9.30. | ||||
6236 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ||||
6237 | Минстрой России | ||||
6238 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, по городам | ||||
6239 | ежегодно | ||||
6240 | 1 мая | ||||
6241 | 2.9.31. | ||||
6242 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | ||||
6243 | Минстрой России | ||||
6244 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, городам | ||||
6245 | ежегодно | ||||
6246 | 1 мая | ||||
6247 | 2.9.32. | ||||
6248 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | ||||
6249 | Минстрой России | ||||
6250 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, городам | ||||
6251 | ежегодно | ||||
6252 | 1 мая | ||||
6253 | Национальный проект "Экология" | ||||
6254 | 2.9.33. | ||||
6255 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов в общем количестве свалок, выявленных на 1 января 2018 г. | ||||
6256 | Росприроднадзор | ||||
6257 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, городам, в границах которых выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки | ||||
6258 | ежегодно | ||||
6259 | 31 марта | ||||
6260 | 2.9.34. | ||||
6261 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | ||||
6262 | Минприроды России | ||||
6263 | по Российской Федерации | ||||
6264 | ежегодно | ||||
6265 | 31 марта | ||||
6266 | 2.9.35. | ||||
6267 | Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности | ||||
6268 | Росприроднадзор | ||||
6269 | по Российской Федерации | ||||
6270 | ежегодно | ||||
6271 | 1 апреля | ||||
6272 | 2.9.36. | ||||
6273 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | ||||
6274 | Росприроднадзор | ||||
6275 | по Российской Федерации | ||||
6276 | ежегодно | ||||
6277 | 23 апреля | ||||
6278 | 2.9.37. | ||||
6279 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | ||||
6280 | Росприроднадзор | ||||
6281 | по Российской Федерации | ||||
6282 | ежегодно | ||||
6283 | 23 апреля | ||||
6284 | 2.9.38. | ||||
6285 | Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ||||
6286 | Росприроднадзор | ||||
6287 | по Российской Федерации, отдельным городам | ||||
6288 | ежегодно | ||||
6289 | 21 апреля | ||||
6290 | 2.9.39. | ||||
6291 | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха | ||||
6292 | Росгидромет | ||||
6293 | по Российской Федерации | ||||
6294 | ежегодно | ||||
6295 | 31 июля | ||||
6296 | 2.9.40. | ||||
6297 | Количество выданных комплексных экологических разрешений | ||||
6298 | Росприроднадзор | ||||
6299 | по Российской Федерации | ||||
6300 | ежегодно | ||||
6301 | 1 марта | ||||
6302 | 2.9.41. | ||||
6303 | Доля импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучшей доступной технологии | ||||
6304 | Минпромторг России | ||||
6305 | по Российской Федерации | ||||
6306 | ежегодно | ||||
6307 | 30 июня | ||||
6308 | 2.9.42. | ||||
6309 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ||||
6310 | Роспотребнадзор | ||||
6311 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6312 | ежегодно | ||||
6313 | 31 марта | ||||
6314 | 2.9.43. | ||||
6315 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ||||
6316 | Роспотребнадзор | ||||
6317 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6318 | ежегодно | ||||
6319 | 31 марта | ||||
6320 | 2.9.44. | ||||
6321 | Объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод | ||||
6322 | Росводресурсы | ||||
6323 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6324 | ежегодно | ||||
6325 | 1 июля | ||||
6326 | 2.9.45. | ||||
6327 | Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги | ||||
6328 | Росводресурсы | ||||
6329 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6330 | ежегодно | ||||
6331 | 30 января | ||||
6332 | 2.9.46. | ||||
6333 | Площадь восстановленных водных объектов | ||||
6334 | Росводресурсы | ||||
6335 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6336 | ежегодно | ||||
6337 | 30 января | ||||
6338 | 2.9.47. | ||||
6339 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | ||||
6340 | Минприроды России | ||||
6341 | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | ||||
6342 | ежегодно | ||||
6343 | 30 января | ||||
6344 | 2.9.48. | ||||
6345 | Объем сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал | ||||
6346 | Росводресурсы | ||||
6347 | по озеру Байкал | ||||
6348 | ежегодно | ||||
6349 | 30 мая | ||||
6350 | 2.9.49. | ||||
6351 | Количество новых особо охраняемых природных территорий, созданных в отчетном году | ||||
6352 | Росстат | ||||
6353 | по Российской Федерации | ||||
6354 | ежегодно | ||||
6355 | 14 апреля | ||||
6356 | 2.9.50. | ||||
6357 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ||||
6358 | Рослесхоз | ||||
6359 | по Российской Федерации | ||||
6360 | ежегодно | ||||
6361 | 30 июня | ||||
6362 | 2.9.51. | ||||
6363 | Ущерб от лесных пожаров | ||||
6364 | Рослесхоз | ||||
6365 | по Российской Федерации | ||||
6366 | ежегодно | ||||
6367 | 31 марта | ||||
6368 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | ||||
6369 | 2.9.52. | ||||
6370 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | ||||
6371 | Росавтодор | ||||
6372 | по Российской Федерации | ||||
6373 | ежегодно | ||||
6374 | 25 апреля | ||||
6375 | 2.9.53. | ||||
6376 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ||||
6377 | Росавтодор | ||||
6378 | по Российской Федерации | ||||
6379 | ежегодно | ||||
6380 | 25 апреля | ||||
6381 | 2.9.54. | ||||
6382 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | ||||
6383 | Росавтодор | ||||
6384 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6385 | ежегодно | ||||
6386 | 25 апреля | ||||
6387 | 2.9.55. | ||||
6388 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | ||||
6389 | Росавтодор | ||||
6390 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6391 | ежегодно | ||||
6392 | 25 апреля | ||||
6393 | 2.9.56. | ||||
6394 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ||||
6395 | МВД России | ||||
6396 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6397 | ежегодно | ||||
6398 | 15 февраля | ||||
6399 | 2.9.57. | ||||
6400 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | ||||
6401 | Росавтодор | ||||
6402 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6403 | ежегодно | ||||
6404 | 25 апреля | ||||
6405 | 2.9.58. | ||||
6406 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | ||||
6407 | Росавтодор | ||||
6408 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6409 | ежегодно | ||||
6410 | 25 апреля | ||||
6411 | Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" | ||||
6412 | 2.9.59. | ||||
6413 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к предыдущему году | ||||
6414 | Минэкономразвития России, ФНС России | ||||
6415 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, отраслям (базовым несырьевым) | ||||
6416 | ежегодно | ||||
6417 | 1 ноября | ||||
6418 | 2.9.60. | ||||
6419 | Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к производительности труда в Российской Федерации | ||||
6420 | Минэкономразвития России, ФНС России | ||||
6421 | по Российской Федерации | ||||
6422 | ежегодно | ||||
6423 | 1 ноября | ||||
6424 | 2.9.61. | ||||
6425 | Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" субъектов Российской Федерации | ||||
6426 | Минэкономразвития России | ||||
6427 | по Российской Федерации | ||||
6428 | ежегодно | ||||
6429 | 5 февраля | ||||
6430 | 2.9.62. | ||||
6431 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | ||||
6432 | Минэкономразвития России | ||||
6433 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6434 | ежегодно | ||||
6435 | 5 февраля | ||||
6436 | 2.9.63. | ||||
6437 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | ||||
6438 | Минэкономразвития России, ФНС России | ||||
6439 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6440 | ежегодно | ||||
6441 | 1 ноября | ||||
6442 | Национальный проект "Наука" | ||||
6443 | 2.9.64. | ||||
6444 | Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных | ||||
6445 | Минобрнауки России | ||||
6446 | по Российской Федерации | ||||
6447 | ежегодно | ||||
6448 | 30 сентября | ||||
6449 | 2.9.65. | ||||
6450 | Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемых приоритетами научно-технологического развития | ||||
6451 | Минобрнауки России | ||||
6452 | по Российской Федерации | ||||
6453 | ежегодно | ||||
6454 | 30 декабря | ||||
6455 | 2.9.66. | ||||
6456 | Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) | ||||
6457 | Минобрнауки России | ||||
6458 | по Российской Федерации | ||||
6459 | ежегодно | ||||
6460 | 30 декабря | ||||
6461 | 2.9.67. | ||||
6462 | Численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных | ||||
6463 | Минобрнауки России | ||||
6464 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6465 | ежегодно | ||||
6466 | 30 сентября | ||||
6467 | 2.9.68. | ||||
6468 | Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей | ||||
6469 | Росстат | ||||
6470 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6471 | ежегодно | ||||
6472 | 31 августа | ||||
6473 | 2.9.69. | ||||
6474 | Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта | ||||
6475 | Росстат | ||||
6476 | по Российской Федерации | ||||
6477 | ежегодно | ||||
6478 | 31 августа | ||||
6479 | 2.9.70. | ||||
6480 | Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах) | ||||
6481 | Росстат | ||||
6482 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6483 | ежегодно | ||||
6484 | 31 августа | ||||
6485 | Национальный проект "Цифровая экономика" | ||||
6486 | 2.9.71. | ||||
6487 | Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) | ||||
6488 | Росстат, Минкомсвязь России | ||||
6489 | по Российской Федерации | ||||
6490 | ежегодно (начиная с 2020 года) | ||||
6491 | 30 июля | ||||
6492 | 2.9.72. | ||||
6493 | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
6494 | Росстат | ||||
6495 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6496 | ежегодно | ||||
6497 | 31 марта | ||||
6498 | 2.9.73. | ||||
6499 | Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
6500 | Росстат, Минпросвещения России, Минздрав России | ||||
6501 | по Российской Федерации | ||||
6502 | ежегодно | ||||
6503 | 30 июля | ||||
6504 | 2.9.74. | ||||
6505 | Количество опорных центров обработки данных в федеральных округах | ||||
6506 | Минкомсвязь России | ||||
6507 | по Российской Федерации, федеральным округам, субъектам Российской Федерации | ||||
6508 | ежегодно | ||||
6509 | 15 апреля | ||||
6510 | 2.9.75. | ||||
6511 | Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных | ||||
6512 | Минкомсвязь России | ||||
6513 | по Российской Федерации | ||||
6514 | ежегодно | ||||
6515 | 15 апреля | ||||
6516 | 2.9.76. | ||||
6517 | Удельный вес иностранного программного обеспечения в общей стоимости закупленного и (или) арендованного федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти программного обеспечения | ||||
6518 | Росстат | ||||
6519 | по федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов Российской Федерации | ||||
6520 | ежегодно | ||||
6521 | 30 июля | ||||
6522 | 2.9.77. | ||||
6523 | Удельный вес иностранного программного обеспечения в общей стоимости закупленного и (или) арендованного государственными корпорациями, государственными компаниями программного обеспечения | ||||
6524 | Росстат | ||||
6525 | по Российской Федерации | ||||
6526 | ежегодно | ||||
6527 | 30 июля | ||||
6528 | 2.9.78. | ||||
6529 | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | ||||
6530 | Минкомсвязь России | ||||
6531 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6532 | ежегодно | ||||
6533 | 1 сентября | ||||
6534 | Национальный проект "Культура" | ||||
6535 | 2.9.79. | ||||
6536 | Число посещений организаций культуры | ||||
6537 | Минкультуры России | ||||
6538 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6539 | ежегодно | ||||
6540 | 10 июня | ||||
6541 | 2.9.80. | ||||
6542 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | ||||
6543 | Минкультуры России | ||||
6544 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
6545 | ежегодно | ||||
6546 | 20 февраля | ||||
6547 | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | ||||
6548 | 2.9.81. | ||||
6549 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | ||||
6550 | Минэкономразвития России, ФНС России | ||||
6551 | по Российской Федерации, федеральным округам, субъектам Российской Федерации | ||||
6552 | ежегодно | ||||
6553 | 1 октября | ||||
6554 | 2.9.82. | ||||
6555 | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта | ||||
6556 | ФТС России | ||||
6557 | по Российской Федерации | ||||
6558 | ежегодно | ||||
6559 | 1 мая | ||||
6560 | 2.9.83. | ||||
6561 | Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте | ||||
6562 | Росстат, ФНС России | ||||
6563 | по Российской Федерации | ||||
6564 | ежегодно | ||||
6565 | 31 декабря года, следующего за отчетным | ||||
6566 | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | ||||
6567 | 2.9.84. | ||||
6568 | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров | ||||
6569 | Минпромторг России, ФТС России | ||||
6570 | по Российской Федерации | ||||
6571 | ежегодно | ||||
6572 | 15 марта | ||||
6573 | 2.9.85. | ||||
6574 | Объем экспорта продукции машиностроения | ||||
6575 | Минпромторг России, ФТС России | ||||
6576 | по Российской Федерации | ||||
6577 | ежегодно | ||||
6578 | 15 марта | ||||
6579 | 2.9.86. | ||||
6580 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | ||||
6581 | Минсельхоз России, ФТС России, Росстат | ||||
6582 | по Российской Федерации | ||||
6583 | ежегодно | ||||
6584 | 15 марта | ||||
6585 | 2.9.87. | ||||
6586 | Объем экспорта услуг | ||||
6587 | Банк России | ||||
6588 | по Российской Федерации | ||||
6589 | ежегодно | ||||
6590 | 1 апреля | ||||
6591 | 2.9.88. | ||||
6592 | Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны | ||||
6593 | Минпромторг России, Минсельхоз России, Банк России, ФТС России, Росстат | ||||
6594 | по Российской Федерации | ||||
6595 | ежегодно | ||||
6596 | 15 апреля | ||||
6597 | 2.9.89. | ||||
6598 | Объем торгового товарооборота между Российской Федерацией и государствами - членами Евразийского экономического союза | ||||
6599 | ФТС России | ||||
6600 | по Российской Федерации | ||||
6601 | ежегодно | ||||
6602 | 15 марта | ||||
6603 | Наименование официальной статистической информации | ||||
