Актуально
Изменение Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 N 3260-р <Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы> (вместе с "Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы"), редакция от 07.09.2021
Дата обновления: 07.09.2021
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 N 3260-р (ред. от 28.08.2021) <Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы> (вместе с "Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы") | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 N 3260-р (ред. от 02.09.2021) <Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы> (вместе с "Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы") |
2 | Дата редакции: 28.08.2021 | 2 | Дата редакции: 02.09.2021 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
1759 | 0,00077 | 1759 | 0,00077 | ||
n | 1760 | Концерн "Моринформсистема - Агат", г. Москва <*> | n | 1760 | Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва <*> |
1761 | 100 | 1761 | 0,55 | ||
1762 | 18233225 | 1762 | 100001 | ||
1763 | 100 | 1763 | 0,55 | ||
1764 | минус одна акция | ||||
1765 | Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург <*> | 1764 | Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург <*> | ||
n | 1766 | 100 | n | 1765 | - |
1767 | 2996910 | 1766 | 1 акция | ||
1768 | 100 | 1767 | - | ||
1769 | минус одна акция | ||||
1770 | Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург <*> | 1768 | Концерн "Океанприбор, г. Санкт-Петербург <*> | ||
1771 | 100 | 1769 | - | ||
1772 | 7806553 | 1770 | 1 акция | ||
1773 | 100 | 1771 | - | ||
1774 | минус одна акция | ||||
1775 | Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург <*> | 1772 | Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург <*> | ||
n | 1776 | 100 | n | 1773 | - |
1777 | 7174517 | 1774 | 1 акция | ||
1778 | 100 | 1775 | - | ||
1779 | минус одна акция | ||||
1780 | Научно-исследовательский институт "Атолл", г. Дубна Московской области <*> | 1776 | Научно-исследовательский институт "Атолл", г. Дубна Московской области <*> | ||
9629 | здания и сооружения | 9625 | здания и сооружения | ||
n | 9630 | "1371. | n | 9626 | 1371. |
9631 | Нежилое здание, кадастровый номер 90:01:000000:946 <********> | 9627 | Нежилое здание, кадастровый номер 90:01:000000:946 <********> | ||
9681 | 1384. | 9677 | 1384. | ||
n | 9682 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002269, - АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 5-12-100(176л) ПС ПОДГОРНАЯ <********> | n | 9678 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002269, - АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 5-12-100(176л) |
9679 | ПС ПОДГОРНАЯ <********> | ||||
9683 | иное имущество | 9680 | иное имущество | ||
9684 | 1385. | 9681 | 1385. | ||
n | 9685 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002279, - СИЛ ТР-Р ТМН-1600/10КВА Т-11 N 500621 ЛУЧИСТОЕ <********> | n | 9682 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002279, - |
9683 | СИЛ ТР-Р ТМН-1600/10КВА Т-11 N 500621 ЛУЧИСТОЕ <********> | ||||
9686 | иное имущество | 9684 | иное имущество | ||
9693 | 1388. | 9691 | 1388. | ||
n | 9694 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002312, - СИЛ ТР-Р ТДТН-25000/110/35/6.3 Т-3 N 5687 ПС ПОДГОР <********> | n | 9692 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002312, - |
9693 | СИЛ ТР-Р ТДТН-25000/110/35/6.3 Т-3 N 5687 ПС ПОДГОР <********> | ||||
9695 | иное имущество | 9694 | иное имущество | ||
9696 | 1389. | 9695 | 1389. | ||
n | 9697 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002275, - ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 КВ ПС НАСОСНАЯ-2 <********> | n | 9696 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002275, - ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 КВ |
9697 | ПС НАСОСНАЯ-2 <********> | ||||
9698 | иное имущество | 9698 | иное имущество | ||
9714 | 1395. | 9714 | 1395. | ||
n | 9715 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002256, - СИЛ ТР-Р ТДТНГ-40500/110/35/10КВА Т-1 N 55439ПС ЦЕН <********> | n | 9715 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002256, - |
9716 | СИЛ ТР-Р ТДТНГ-40500/110/35/10КВА Т-1 N 55439ПС ЦЕН <********> | ||||
9716 | иное имущество | 9717 | иное имущество | ||
9903 | 1444. | 9904 | 1444. | ||
n | 9904 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002152, - УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ (РЗА) <********> | n | 9905 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002152, - |
9906 | УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ (РЗА) <********> | ||||
9905 | иное имущество | 9907 | иное имущество | ||
9909 | 1446. | 9911 | 1446. | ||
n | 9910 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002129, - СИЛ ТР-Р ТДН-10000/110 Т-1 N 146081 ГУРЗУФ <********> | n | 9912 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002129, - |
9913 | СИЛ ТР-Р ТДН-10000/110 Т-1 N 146081 ГУРЗУФ <********> | ||||
9911 | иное имущество | 9914 | иное имущество | ||
9915 | 1448. | 9918 | 1448. | ||
n | 9916 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002131, - ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ПС 20 КАМЫШ-БУРУН <********> | n | 9919 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002131, - |
9920 | ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ПС 20 КАМЫШ-БУРУН <********> | ||||
9917 | иное имущество | 9921 | иное имущество | ||
9924 | 1451. | 9928 | 1451. | ||
n | 9925 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002316, - СИЛ ТР-Р ТМ-4000/10/6 Т-3 N 139932 ПС ВОСХОД <********> | n | 9929 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002316, - |
9930 | СИЛ ТР-Р ТМ-4000/10/6 Т-3 N 139932 ПС ВОСХОД <********> | ||||
9926 | иное имущество | 9931 | иное имущество | ||
9942 | 1457. | 9947 | 1457. | ||
n | 9943 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002276, - ТРАНСФОРМАТОР Т-2 ПС НАСОСНАЯ-2 <********> | n | 9948 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002276, - ТРАНСФОРМАТОР Т-2 |
9949 | ПС НАСОСНАЯ-2 <********> | ||||
9944 | иное имущество | 9950 | иное имущество | ||
9945 | 1458. | 9951 | 1458. | ||
n | 9946 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002248, - ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ ОРУ-110КВ ПС СТ КРЫМ <********> | n | 9952 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002248, - ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ ОРУ-110КВ |
9953 | ПС СТ КРЫМ <********> | ||||
9947 | иное имущество | 9954 | иное имущество | ||
9948 | 1459. | 9955 | 1459. | ||
n | 9949 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002171, - ЭНЕРГООБОРУДОВ РУ-10КВ ПС-110/10КВ ГАСПРА <********> | n | 9956 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002171, - ЭНЕРГООБОРУДОВ РУ-10КВ ПС-110/10КВ |
9957 | ГАСПРА <********> | ||||
9950 | иное имущество | 9958 | иное имущество | ||
9957 | 1462. | 9965 | 1462. | ||
n | 9958 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002135, - ОПУ ПС-110/10КВ ГУРЗУФ <********> | n | 9966 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002135, - |
9967 | ОПУ ПС-110/10КВ ГУРЗУФ <********> | ||||
9959 | иное имущество | 9968 | иное имущество | ||
9960 | 1463. | 9969 | 1463. | ||
n | 9961 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920000603, - Оборудование ОРУ-35кВ ПС220 Бахчисарай <********> | n | 9970 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920000603, - |
9971 | Оборудование ОРУ-35кВ ПС220 Бахчисарай <********> | ||||
9962 | иное имущество | 9972 | иное имущество | ||
9969 | 1466. | 9979 | 1466. | ||
t | 9970 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002331, - СИЛ ТР-Р ТМ-5600/35/6.3 Т-1 N 23931 ПС ПОДГОРНАЯ <********> | t | 9980 | Движимое имущество, учитываемое под номером РФИ П23920002331, - |
9981 | СИЛ ТР-Р ТМ-5600/35/6.3 Т-1 N 23931 | ||||
9982 | ПС ПОДГОРНАЯ <********> | ||||
9971 | иное имущество | 9983 | иное имущество |
Заказать документ онлайн
Всего от 1000 рублей юридически грамотный документ будет у Вас не выходя из дома