Актуально
Изменение Постановления Правительства РФ от 29.12.2018 N 1716-83 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592" (Выписка), редакция от 28.06.2021
Дата обновления: 06.07.2021
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1716-83 (ред. от 06.02.2021) "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592" (Выписка) | n | 1 | Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1716-83 (ред. от 28.06.2021) "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592" (Выписка) |
2 | Дата редакции: 06.02.2021 | 2 | Дата редакции: 28.06.2021 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
22 | Пшеница и меслин | 22 | Пшеница и меслин | ||
n | n | 23 | 1003 90 000 0 | ||
24 | Ячмень прочий | ||||
23 | 1108 12 000 0 | 25 | 1108 12 000 0 | ||
24 | Крахмал кукурузный | 26 | Крахмал кукурузный | ||
n | n | 27 | 1511 90 190 2 | ||
28 | Твердые фракции пальмового масла, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, в таре нетто-массой 20000 кг или менее | ||||
29 | 1511 90 990 2 | ||||
30 | Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, прочие, в таре нетто-массой 20000 кг или менее | ||||
25 | 1512 | 31 | 1512 | ||
26 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 32 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
n | n | 33 | 1602 | ||
34 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | ||||
27 | 1603 00 | 35 | 1603 00 | ||
30 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 38 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | ||
n | n | 39 | 1605 | ||
40 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | ||||
41 | 1701 91 001 5 | ||||
42 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии, прочий, со вкусо-ароматическими или красящими добавками | ||||
43 | 1701 99 100 9 | ||||
44 | Сахар белый прочий | ||||
31 | 1702 30 500 0, | 45 | 1702 30 500 0, | ||
37 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | 51 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | ||
n | n | 52 | 1803 10 000 0 | ||
53 | Какао-паста необезжиренная | ||||
38 | 1806 | 54 | 1806 | ||
39 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | 55 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | ||
n | n | 56 | 1902 30 | ||
57 | Макаронные изделия прочие | ||||
58 | 1904 10 100 0 | ||||
59 | Готовые пищевые продукты, полученные из кукурузы путем вздувания или обжаривания зерна | ||||
60 | 1904 10 900 0 | ||||
61 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов прочие | ||||
62 | 1904 20 100 0 | ||||
63 | Продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна злаков | ||||
40 | 1905 | 64 | 1905 | ||
55 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 79 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
n | n | 80 | 2103 20 000 0 | ||
81 | Кетчуп томатный и прочие томатные соусы | ||||
82 | 2103 90 900 1 | ||||
83 | Соус майонез | ||||
84 | 2103 90 900 9 | ||||
85 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы смешанные, прочие | ||||
86 | 2104 10 000 0 | ||||
87 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления | ||||
88 | 2105 00 | ||||
89 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | ||||
90 | 2202 10 000 0 | ||||
91 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | ||||
56 | 2203 00 | 92 | 2203 00 | ||
61 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | 97 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | ||
n | n | 98 | 2303 10 110 0 | ||
99 | Остатки от производства крахмала из кукурузы (за исключением концентрированной замочной жидкости), с содержанием белка в пересчете на сухое вещество более 40 мас.% | ||||
100 | 2306 90 | ||||
101 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, прочие | ||||
102 | 2309 | ||||
103 | Продукты, используемые для кормления животных | ||||
62 | 2517 10 100 0 <**> | 104 | 2517 10 100 0 <**> | ||
69 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 111 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | ||
n | n | 112 | 3507 | ||
113 | Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные | ||||
70 | 3917 <***> | 114 | 3917 <***> | ||
77 | Пробки медицинские | 121 | Пробки медицинские | ||
n | n | 122 | 4407 | ||
123 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм | ||||
78 | 4410 | 124 | 4410 | ||
79 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами | 125 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами | ||
t | t | 126 | 4415 | ||
127 | Ящики, коробки, упаковочные клети, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; поддоны, поддоны ящичные и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные | ||||
80 | 4802 | 128 | 4802 |
Заказать документ онлайн
Всего от 1000 рублей юридически грамотный документ будет у Вас не выходя из дома