Актуально
Изменение Федерального закона от 06.07.1996 N 87-ФЗ "О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации", редакция от 29.07.2018
Дата обновления: 14.06.2020
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
39 | НЕОБХОДИМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАБОР (на душу населения в год) | 39 | НЕОБХОДИМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАБОР (на душу населения в год) | ||
t | 40 | ┌───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐ | t | 40 | Наименование товаров и услуг |
41 | │ Наименование товаров и услуг │Потребление│Ед. изм.│ | 41 | Потребление | ||
42 | ├───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤ | 42 | Ед. изм. | ||
43 | │ 1 │ 2 │ 3 │ | 43 | 1 | ||
44 | ├───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤ | 44 | 2 | ||
45 | │Продукты │ │ │ | 45 | 3 | ||
46 | │ │ │ │ | 46 | Продукты | ||
47 | │Хлеб ржано-пшеничный │ 68,7 │ кг │ | 47 | Хлеб ржано-пшеничный | ||
48 | │Хлеб пшеничный │ 62,9 │ кг │ | 48 | 68,7 | ||
49 | │Мука пшеничная │ 19,5 │ кг │ | 49 | кг | ||
50 | │Рис │ 3,7 │ кг │ | 50 | Хлеб пшеничный | ||
51 | │Пшено │ 9,8 │ кг │ | 51 | 62,9 | ||
52 | │Вермишель │ 5,2 │ кг │ | 52 | кг | ||
53 | │Картофель │ 124,2 │ кг │ | 53 | Мука пшеничная | ||
54 | │Капуста (свежая белокочанная) │ 28,1 │ кг │ | 54 | 19,5 | ||
55 | │Морковь │ 37,5 │ кг │ | 55 | кг | ||
56 | │Лук (репчатый) │ 28,4 │ кг │ | 56 | Рис | ||
57 | │Яблоки │ 19,4 │ кг │ | 57 | 3,7 | ||
58 | │Сахар │ 20,7 │ кг │ | 58 | кг | ||
59 | │Мясо (говядина и куры) │ 26,6 │ кг │ | 59 | Пшено | ||
60 | │Рыба мороженая (за исключением │ │ │ | 60 | 9,8 | ||
61 | │деликатесной) │ 11,7 │ кг │ | 61 | кг | ||
62 | │Молоко │ 123,1 │ л │ | 62 | Вермишель | ||
63 | │Сметана │ 1,6 │ кг │ | 63 | 5,2 | ||
64 | │Масло животное │ 2,5 │ кг │ | 64 | кг | ||
65 | │Творог │ 9,9 │ кг │ | 65 | Картофель | ||
66 | │Сыр │ 2,3 │ кг │ | 66 | 124,2 | ||
67 | │Яйца │ 151,4 │ шт. │ | 67 | кг | ||
68 | │Маргарин │ 3,9 │ кг │ | 68 | Капуста (свежая белокочанная) | ||
69 | │Масло растительное │ 6,4 │ кг │ | 69 | 28,1 | ||
70 | │ │ │ │ | 70 | кг | ||
71 | │Непродовольственные товары и услуги │ │ │ | 71 | Морковь | ||
72 | │ │ │ │ | 72 | 37,5 | ||
73 | │Мыло хозяйственное │ 1,2 │ кг │ | 73 | кг | ||
74 | │Стиральный порошок │ 2,4 │ кг │ | 74 | Лук (репчатый) | ||
75 | │Мыло туалетное │ 1,2 │ кг │ | 75 | 28,4 | ||
76 | │ │ │ │ | 76 | кг | ||
77 | │Электроэнергия │ 556,8 │ кВт. ч │ | 77 | Яблоки | ||
78 | │Квартплата │ 194,4 │ кв. м │ | 78 | 19,4 | ||
79 | │Отопление │ 194,4 │ кв. м │ | 79 | кг | ||
80 | │Холодное водоснабжение и канализация │ 12 │платежей│ | 80 | Сахар | ||
81 | │Горячее водоснабжение │ 12 │платежей│ | 81 | 20,7 | ||
82 | │Городской транспорт │ │ │ | 82 | кг | ||
83 | │ автобус │ 155 │поездок │ | 83 | Мясо (говядина и куры) | ||
84 | │ троллейбус │ 41 │поездка │ | 84 | 26,6 | ||
85 | │ трамвай │ 41 │поездка │ | 85 | кг | ||
86 | │ метро │ 25 │поездок │ | 86 | Рыба мороженая (за исключением деликатесной) | ||
87 | └───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┘ | 87 | 11,7 | ||
88 | кг | ||||
89 | Молоко | ||||
90 | 123,1 | ||||
91 | л | ||||
92 | Сметана | ||||
93 | 1,6 | ||||
94 | кг | ||||
95 | Масло животное | ||||
96 | 2,5 | ||||
97 | кг | ||||
98 | Творог | ||||
99 | 9,9 | ||||
100 | кг | ||||
101 | Сыр | ||||
102 | 2,3 | ||||
103 | кг | ||||
104 | Яйца | ||||
105 | 151,4 | ||||
106 | шт. | ||||
107 | Маргарин | ||||
108 | 3,9 | ||||
109 | кг | ||||
110 | Масло растительное | ||||
111 | 6,4 | ||||
112 | кг | ||||
113 | Непродовольственные товары и услуги | ||||
114 | Мыло хозяйственное | ||||
115 | 1,2 | ||||
116 | кг | ||||
117 | Стиральный порошок | ||||
118 | 2,4 | ||||
119 | кг | ||||
120 | Мыло туалетное | ||||
121 | 1,2 | ||||
122 | кг | ||||
123 | Электроэнергия | ||||
124 | 556,8 | ||||
125 | кВт. ч | ||||
126 | Квартплата | ||||
127 | 194,4 | ||||
128 | кв. м | ||||
129 | Отопление | ||||
130 | 194,4 | ||||
131 | кв. м | ||||
132 | Холодное водоснабжение и канализация | ||||
133 | 12 | ||||
134 | платежей | ||||
135 | Горячее водоснабжение | ||||
136 | 12 | ||||
137 | платежей | ||||
138 | Городской транспорт | ||||
139 | автобус | ||||
140 | 155 | ||||
141 | поездок | ||||
142 | троллейбус | ||||
143 | 41 | ||||
144 | поездка | ||||
145 | трамвай | ||||
146 | 41 | ||||
147 | поездка | ||||
148 | метро | ||||
149 | 25 | ||||
150 | поездок |
Заказать документ онлайн
Всего от 1000 рублей юридически грамотный документ будет у Вас не выходя из дома