Актуально
Изменение Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ"), редакция от 09.08.2021
Дата обновления: 27.04.2020
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 09.04.2020) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 21.04.2020) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") |
2 | Дата редакции: 09.04.2020 | 2 | Дата редакции: 21.04.2020 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
197 | 31 декабря | 197 | 31 декабря | ||
n | n | 198 | 1.2.12. | ||
199 | Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте | ||||
200 | по субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ||||
201 | ежегодно, начиная с 2021 года | ||||
202 | первая оценка за год, предшествующий предыдущему | ||||
203 | 25 марта | ||||
204 | вторая оценка за год, предшествующий двум предыдущим | ||||
205 | 25 марта | ||||
198 | 1.3. Нефинансовые активы | 206 | 1.3. Нефинансовые активы | ||
537 | 1.6.6. | 545 | 1.6.6. | ||
n | 538 | Технологические инновации в сфере малого предпринимательства | n | 546 | Инновационная деятельность малых предприятий |
539 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности, формам собственности | 547 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности, формам собственности | ||
608 | 1.8.2. | 616 | 1.8.2. | ||
n | 609 | Численность постоянного населения на 1 января текущего года | n | 617 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р |
610 | ежегодно | ||||
611 | по районам радиоактивного заражения Чернобыльской АЭС | ||||
612 | 20 апреля | ||||
613 | 1.8.3. | 618 | 1.8.3. | ||
643 | на 28 - 29-й рабочий день после отчетного периода | 648 | на 28 - 29-й рабочий день после отчетного периода | ||
n | 644 | ожидаемая продолжительность жизни при рождении (предварительная годовая оценка) | n | 649 | позиция исключена. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р |
645 | по Российской Федерации | ||||
646 | ежегодно | ||||
647 | первая оценка | 650 | первая оценка | ||
674 | Специальные показатели смертности | 677 | Специальные показатели смертности | ||
n | 675 | по Российской Федерации, | n | 678 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, центрам субъектов Российской Федерации, полу, возрастным группам |
676 | субъектам Российской Федерации, | ||||
677 | федеральным округам, | ||||
678 | центрам субъектов Российской Федерации, полу, | ||||
679 | возрастным | ||||
680 | группам | ||||
681 | ежегодно | 679 | ежегодно | ||
n | 682 | 21 августа | n | 680 | 15 августа |
683 | ожидаемая продолжительность жизни при рождении (предварительные данные) | 681 | ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ||
684 | по Российской Федерации, | 682 | предварительные данные | ||
685 | субъектам Российской | 683 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||
686 | Федерации | ||||
687 | ежегодно | 684 | ежегодно | ||
688 | 15 марта | 685 | 15 марта | ||
n | n | 686 | предварительная годовая оценка | ||
687 | по Российской Федерации | ||||
688 | ежегодно | ||||
689 | первая оценка | ||||
690 | 10 сентября | ||||
691 | вторая оценка | ||||
692 | 10 ноября | ||||
693 | третья оценка | ||||
694 | 10 февраля года, следующего за отчетным | ||||
689 | 1.8.9. | 695 | 1.8.9. | ||
882 | Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств | 888 | Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств | ||
n | 883 | уровень денежных расходов, располагаемых ресурсов и расходов на конечное потребление домашних хозяйств, структура потребительских расходов домашних хозяйств | n | 889 | уровень денежных расходов, располагаемых ресурсов и расходов на потребление домашних хозяйств, структура потребительских расходов домашних хозяйств |
884 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, городской и сельской местности | 890 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, городской и сельской местности | ||
954 | ежемесячно | 960 | ежемесячно | ||
n | 955 | на 16-й рабочий день после отчетного периода | n | 961 | на 15-й рабочий день после отчетного периода |
956 | позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 29.01.2015 N 72 | 962 | позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 29.01.2015 N 72 | ||
962 | ежемесячно | 968 | ежемесячно | ||
n | 963 | на 16-й рабочий день после отчетного периода | n | 969 | на 15-й рабочий день после отчетного периода |
964 | позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 29.01.2015 N 72 | 970 | позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 29.01.2015 N 72 | ||
1007 | работа организаций жилищно-коммунального хозяйства в условиях реформы | 1013 | работа организаций жилищно-коммунального хозяйства в условиях реформы | ||
n | 1008 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, центрам субъектов Российской Федерации, формам собственности | n | 1014 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, центрам субъектов Российской Федерации, формам собственности, организационно-правовым формам |
1009 | ежегодно | 1015 | ежегодно | ||
1010 | на 65-й рабочий день после отчетного периода | 1016 | на 65-й рабочий день после отчетного периода | ||
n | 1011 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, центрам субъектов Российской Федерации | n | 1017 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, центрам субъектов Российской Федерации, организационно-правовым формам |
1012 | ежеквартально | 1018 | ежеквартально | ||
1097 | ежегодно | 1103 | ежегодно | ||
n | 1098 | 7 июля | n | 1104 | 20 апреля |
1099 | ежеквартально | 1105 | ежеквартально | ||
1103 | Информация о контингенте воспитанников, кадровом составе и материально-технической базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 1109 | Информация о контингенте воспитанников, кадровом составе и материально-технической базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | ||
n | 1104 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, Арктической зоне Российской Федерации, формам собственности | n | 1110 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, Арктической зоне Российской Федерации, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, по формам собственности, городской и сельской местности, полу, возрасту |
1105 | ежегодно | 1111 | ежегодно | ||
n | 1106 | 30 марта | n | ||
1107 | в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ||||
1108 | ежегодно, начиная с 2019 года | ||||
1109 | 30 марта | 1112 | 30 марта | ||
1122 | 1.13.13. | 1125 | 1.13.13. | ||
n | 1123 | Информация о работе аспирантуры и докторантуры | n | 1126 | Информация об организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре |
1124 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, отраслям науки и специальностям, типам организаций, федеральным органам исполнительной власти | 1127 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, Арктической зоне Российской Федерации, направлениям подготовки, специальностям, научным специальностям, типам организаций, секторам деятельности, федеральным органам исполнительной власти, полу, возрасту | ||
1125 | ежегодно | 1128 | ежегодно | ||
n | 1126 | 4 апреля | n | ||
1127 | по Арктической зоне Российской Федерации | ||||
1128 | ежегодно, начиная с 2017 года | ||||
1129 | 4 апреля | 1129 | 4 апреля | ||
1169 | 31 января | 1169 | 31 января | ||
n | 1170 | окончательные итоги | n | 1170 | "окончательные итоги |
1171 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, видам экономической деятельности, организационно-правовым формам | 1171 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности, организационно-правовым формам | ||
1172 | ежегодно | 1172 | ежегодно | ||
1173 | 26 сентября | 1173 | 26 сентября | ||
n | n | 1174 | по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | ||
1175 | ежегодно | ||||
1176 | 10 октября | ||||
1174 | индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | 1177 | индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | ||
1233 | 15 апреля | 1236 | 15 апреля | ||
n | n | 1237 | энергетические мощности на одного работника | ||
1238 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ||||
1239 | ежегодно | ||||
1240 | 6 мая | ||||
1234 | 1.16.10. | 1241 | 1.16.10. | ||
1680 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, федеральным целевым программам (подпрограммам), объектам, не включенным в федеральные целевые программы, видам экономической деятельности, главным распределителям средств федерального бюджета | 1687 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, федеральным целевым программам (подпрограммам), объектам, не включенным в федеральные целевые программы, видам экономической деятельности, главным распределителям средств федерального бюджета | ||
n | 1681 | ежегодно | n | ||
1682 | 22 февраля | ||||
1683 | за январь - март | ||||
1684 | на 21-й рабочий день после отчетного периода | ||||
1685 | ежемесячно (начиная с отчета за январь - апрель) | 1688 | ежегодно ежемесячно (начиная с отчета за январь - март) | ||
1686 | на 10-й рабочий день после отчетного периода | 1689 | 22 февраля на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||
1687 | по федеральным округам, субъектам Российской Федерации, федеральным целевым программам (подпрограммам), объектам, не включенным в федеральные целевые программы | 1690 | по федеральным округам, субъектам Российской Федерации, федеральным целевым программам (подпрограммам), объектам, не включенным в федеральные целевые программы | ||
n | 1688 | ежегодно | n | 1691 | ежегодно ежеквартально |
1689 | 28 февраля | ||||
1690 | за январь - март | ||||
1691 | на 23-й рабочий день после отчетного периода | ||||
1692 | ежеквартально (начиная с отчета за первое полугодие) | ||||
1693 | на 14-й рабочий день после отчетного периода | 1692 | 28 февраля на 14-й рабочий день после отчетного периода | ||
1694 | 1.21.2. | 1693 | 1.21.2. | ||
1756 | ежегодно | 1755 | ежегодно | ||
n | 1757 | 21 апреля | n | 1756 | 28 марта |
1758 | ежеквартально | 1757 | ежеквартально | ||
1981 | ежегодно | 1980 | ежегодно | ||
n | 1982 | 7 июля | n | 1981 | 20 апреля |
1983 | ежеквартально | 1982 | ежеквартально | ||
1990 | Информация об отдыхе и оздоровлении детей | 1989 | Информация об отдыхе и оздоровлении детей | ||
n | 1991 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, Арктической зоне Российской Федерации, формам собственности | n | 1990 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, Арктической зоне Российской Федерации, формам собственности, городской и сельской местности, полу |
1992 | ежегодно | 1991 | ежегодно | ||
2309 | ежемесячно | 2308 | ежемесячно | ||
n | n | 2309 | ежеквартально | ||
2310 | на 6-й рабочий день после отчетного периода | 2310 | на 6-й рабочий день после отчетного периода | ||
2414 | ежегодно | 2414 | ежегодно | ||
n | 2415 | 30 июня | n | 2415 | 15 мая |
2416 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности | 2416 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности | ||
2445 | 7 сентября | 2445 | 7 сентября | ||
n | n | 2446 | доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере | ||
2447 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности | ||||
2448 | ежегодно | ||||
2449 | 15 мая | ||||
2450 | доля работников в непроизводственном секторе экономики в общей численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | ||||
2451 | по городам | ||||
2452 | ежегодно | ||||
2453 | 13 марта | ||||
2446 | 1.30.2. | 2454 | 1.30.2. | ||
n | 2447 | Просроченная задолженность по заработной плате работникам | n | 2455 | Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
2448 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, видам экономической деятельности | 2456 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, Арктической зоне Российской Федерации, видам экономической деятельности | ||
2449 | ежемесячно | 2457 | ежемесячно | ||
n | 2450 | на 18-й рабочий день после отчетного периода | n | 2458 | на 14-й рабочий день после отчетного периода |
2451 | по Арктической зоне Российской Федерации | ||||
2452 | ежемесячно, начиная с 2017 года | ||||
2453 | на 18-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2454 | 1.30.3. | 2459 | 1.30.3. | ||
2482 | ежемесячно | 2487 | ежемесячно | ||
n | 2483 | на 6-й рабочий день после отчетного периода | n | 2488 | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2484 | 1.30.9. | 2489 | 1.30.9. | ||
2567 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, формам собственности, муниципальным образованиям | 2572 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, формам собственности, муниципальным образованиям | ||
n | 2568 | ежегодно | n | 2573 | ежегодно ежеквартально |
2569 | 5 февраля | ||||
2570 | ежеквартально | ||||
2571 | на 17-й рабочий день после отчетного периода | 2574 | 15 апреля на 35-й рабочий день после отчетного периода | ||
2572 | в 2018 году: | ||||
2573 | январь | ||||
2574 | 26 февраля | ||||
2575 | январь - февраль | ||||
2576 | 26 марта | ||||
2577 | 1.30.24. | 2575 | 1.30.24. | ||
2580 | ежегодно | 2578 | ежегодно | ||
n | 2581 | 18 августа | n | 2579 | 15 апреля |
2582 | 1.30.25. | 2580 | 1.30.25. | ||
2619 | 1.31.6. | 2617 | 1.31.6. | ||
n | 2620 | Экспорт и импорт услуг во внешнеэкономической деятельности: | n | 2618 | Экспорт и импорт услуг во внешнеэкономической деятельности (кроме транспортных услуг) |
2621 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, странам, видам услуг | 2619 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, странам, видам услуг | ||
n | 2622 | транспортные услуги | n | ||
2623 | ежеквартально | ||||
2624 | на 46-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2625 | прочие услуги | ||||
2626 | ежегодно | 2620 | ежегодно | ||
2844 | ежегодно | 2838 | ежегодно | ||
n | 2845 | 25 июля | n | 2839 | 1 июня |
2846 | 1.33.20. | 2840 | 1.33.20. | ||
2982 | ежегодно | 2976 | ежегодно | ||
n | 2983 | 3 октября | n | 2977 | 10 октября |
2984 | 1.33.40. | 2978 | 1.33.40. | ||
3053 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2017 N 213-р | 3047 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2017 N 213-р | ||
n | 3054 | 1.33.51 (1). | n | 3048 | 1.33.51(1). |
3055 | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | 3049 | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | ||
3056 | по муниципальным районам, городским округам, видам деятельности | 3050 | по муниципальным районам, городским округам, видам деятельности | ||
n | 3057 | ежегодно | n | 3051 | ежегодно ежеквартально |
3058 | 29 марта | 3052 | 29 марта на 25-й рабочий день после отчетного периода | ||
3059 | 1.33.51 (2). | 3053 | 1.33.51(2). | ||
3060 | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | 3054 | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | ||
3063 | 29 марта | 3057 | 29 марта | ||
n | n | 3058 | ежеквартально | ||
3059 | на 25-й рабочий день после отчетного периода | ||||
3064 | 1.33.51 (3). | 3060 | 1.33.51 (3). | ||
3123 | ежегодно | 3119 | ежегодно | ||
n | 3124 | 19 февраля | n | 3120 | на 45-й рабочий день после отчетного периода |
3125 | 1.33.60. 1. | 3121 | 1.33.60. 1. | ||
3130 | 1.33.61. | 3126 | 1.33.61. | ||
n | 3131 | Среднесписочная численность, фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата работников организаций | n | 3127 | Среднесписочная численность, фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
3132 | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения, видам экономической деятельности | 3128 | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения, видам экономической деятельности | ||
3148 | 1.33.63. | 3144 | 1.33.63. | ||
n | 3149 | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций | n | 3145 | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
3150 | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения, видам экономической деятельности, уровням бюджетов | 3146 | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения, видам экономической деятельности, уровням бюджетов | ||
3253 | ежеквартально | 3249 | ежеквартально | ||
n | 3254 | на 70-й рабочий день после отчетного периода | n | 3250 | на 60-й рабочий день после отчетного периода |
3255 | 1.34.19. | 3251 | 1.34.19. | ||
3335 | на русском языке | 3331 | на русском языке | ||
n | 3336 | март | n | 3332 | сентябрь |
3337 | на английском языке | 3333 | на английском языке | ||
n | 3338 | апрель | n | 3334 | октябрь |
3339 | 1.35.2. | 3335 | 1.35.2. | ||
3456 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2018 N 1007-р | 3452 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2018 N 1007-р | ||
n | n | 3453 | 1.35.34. | ||
3454 | Цели устойчивого развития в Российской Федерации (на русском и английском языках) | ||||
3455 | ежегодно | ||||
3456 | декабрь | ||||
3457 | 1.36. Показатели, характеризующие социально-экономическое положение регионов Российской Федерации | 3457 | 1.36. Показатели, характеризующие социально-экономическое положение регионов Российской Федерации | ||
3534 | ежемесячно | 3534 | ежемесячно | ||
n | 3535 | на 15 - 17-й рабочий день после отчетного периода | n | 3535 | на 17 - 25-й рабочий день после отчетного периода |
3536 | 1.39.2. | 3536 | 1.39.2. | ||
4746 | ежегодно | 4746 | ежегодно | ||
n | 4747 | 30 января | n | 4747 | 30 марта |
4748 | 2.5.5. | 4748 | 2.5.5. | ||
4862 | 15 марта <4> | 4862 | 15 марта <4> | ||
n | 4863 | 15 августа | n | 4863 | 15 апреля |
4864 | 2.6.2. | 4864 | 2.6.2. | ||
4910 | 2 марта <4> | 4910 | 2 марта <4> | ||
n | 4911 | 30 июня | n | 4911 | 15 мая |
4912 | 2.6.9. | 4912 | 2.6.9. | ||
5080 | 27 февраля | 5080 | 27 февраля | ||
n | 5081 | 2.6.23. | n | 5081 | 2.6.23 - 2.6.24. |
5082 | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержкуфедерального бюджета | 5082 | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р | ||
5083 | Минкультуры России | ||||
5084 | по Российской Федерации | ||||
5085 | ежегодно | ||||
5086 | 27 февраля | ||||
5087 | 2.6.24. | ||||
5088 | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году) | ||||
5089 | Минкультуры России | ||||
5090 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ||||
5091 | ежегодно | ||||
5092 | 10 июня | ||||
5093 | 2.6.25. | 5083 | 2.6.25. | ||
5207 | 2.6.44. | 5197 | 2.6.44. | ||
n | 5208 | Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным с начала года | n | 5198 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р |
5209 | Банк России | ||||
5210 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
5211 | ежегодно | ||||
5212 | 27 февраля | ||||
5213 | 2.6.45. | 5199 | 2.6.45. | ||
5219 | 2.6.46. | 5205 | 2.6.46. | ||
n | 5220 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | n | 5206 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р |
5221 | Банк России | ||||
5222 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
5223 | ежегодно | ||||
5224 | 27 февраля | ||||
5225 | 2.6.47. | 5207 | 2.6.47. | ||
5235 | ежегодно | 5217 | ежегодно | ||
n | 5236 | 12 июля | n | 5218 | 1 июня |
5237 | 2.6.49. | 5219 | 2.6.49. | ||
5279 | 2.6.56. | 5261 | 2.6.56. | ||
n | 5280 | Уровень денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации относительно уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики Российской Федерации (финансовая сфера, топливоэнергетический комплекс) | n | 5262 | Уровень денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации относительно уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики Российской Федерации |
5281 | Минобороны России, Росстат | 5263 | Минобороны России, Росстат | ||
5504 | 2.8.19. | 5486 | 2.8.19. | ||
n | 5505 | Смертность от сердечнососудистых заболеваний, новообразований (в том числе злокачественных), сахарного диабета, болезней органов дыхания (3.4.1) | n | 5487 | Смертность от сердечнососудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических респираторных заболеваний (3.4.1) |
5506 | Росстат | 5488 | Росстат | ||
5840 | 2.8.74. | 5822 | 2.8.74. | ||
n | 5841 | Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства (15.2.1) | n | 5823 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р |
5824 | 2.8.74(1). | ||||
5825 | Доля лесных площадей в пределах установленных законом охраняемых территорий (15.2.1) | ||||
5842 | Рослесхоз | 5826 | Рослесхоз | ||
5843 | по Российской Федерации | 5827 | по Российской Федерации | ||
n | 5844 | ежегодно, начиная с 2019 года | n | 5828 | ежегодно |
5829 | 1 апреля | ||||
5830 | 2.8.74(2.) | ||||
5831 | Доля лесных площадей с долгосрочным планом управления (15.2.1) | ||||
5832 | Рослесхоз | ||||
5833 | по Российской Федерации | ||||
5834 | ежегодно | ||||
5845 | 1 апреля | 5835 | 1 апреля | ||
8516 | февраль второго года, следующего за отчетным | 8506 | февраль второго года, следующего за отчетным | ||
n | n | 8507 | ежегодно | ||
8508 | сентябрь | ||||
8509 | оценка основных показателей организаций сектора исследований и разработок (по согласованному перечню) | ||||
8510 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
8511 | декабрь | ||||
8517 | 22.19. | 8512 | 22.19. | ||
8568 | 24.7. | 8563 | 24.7. | ||
n | 8569 | Информация об осуществлении лицензирования отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | n | 8564 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р |
8570 | по Российской Федерации | ||||
8571 | 2 раза в год | ||||
8572 | 20 июля, | ||||
8573 | 20 января | ||||
8574 | 24.8. | 8565 | 24.8. | ||
10637 | 64.13. | 10628 | 64.13. | ||
t | 10638 | Сведения о работе судов Чеченской Республики | t | 10629 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 N 1090-р |
10639 | по Чеченской Республике | ||||
10640 | ежемесячно | ||||
10641 | на 15-й рабочий день после отчетного периода | ||||
10642 | 64.14. | 10630 | 64.14. |
Заказать документ онлайн
Всего от 1000 рублей юридически грамотный документ будет у Вас не выходя из дома