Актуально
Изменения в статье 16.3 Закона "Об охране окружающей среды"
Обновление от 13.08.2020
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 11. Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду раздельно в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и потребления. | 27 | 11. Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду раздельно в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и потребления. | ||
t | 28 | Затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду признаются документально подтвержденные расходы лиц, обязанных вносить плату, в отчетном периоде на финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 настоящего Федерального закона и включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или программу повышения экологической эффективности, а также расходы на реализацию мероприятий по обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного газа. | t | 28 | Затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду в целях настоящей статьи признаются документально подтвержденные расходы лиц, обязанных вносить плату, в отчетном периоде на финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 настоящего Федерального закона и включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или программу повышения экологической эффективности. |
29 | 12. Затраты, указанные в пункте 11 настоящей статьи и не учтенные при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие отчетные периоды, но не более чем в течение срока выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности. | 29 | 12. Затраты, указанные в пункте 11 настоящей статьи и не учтенные при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие отчетные периоды, но не более чем в течение срока выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности. |
Обновление от 16.01.2020
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Статья 16.3. Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду | f | 1 | Статья 16.3. Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду |
n | 2 | 1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы с применением коэффициентов, установленных настоящей статьей, и суммирования полученных величин. | n | 2 | 1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду по итогам отчетного периода исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы с применением коэффициентов, установленных настоящей статьей, и суммирования полученных величин. |
3 | 2. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. | 3 | 2. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. | ||
7 | коэффициент 0 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; | 7 | коэффициент 0 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; | ||
n | 8 | коэффициент 0 - за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих накоплению и фактически использованных с момента образования в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для использования в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами; | n | 8 | коэффициент 0 - за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих накоплению и фактически утилизированных с момента образования в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для утилизации в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами; |
9 | коэффициент 1 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов; | 9 | коэффициент 1 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов; | ||
t | 10 | коэффициент 1 - за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами; | t | 10 | коэффициент 1 - за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами; |
11 | коэффициент 25 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов; | 11 | коэффициент 25 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, а также за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов III категории нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов; | ||
12 | коэффициент 25 - за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами; | 12 | коэффициент 25 - за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами; | ||
13 | коэффициент 100 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов I категории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории такие объем или массу. | 13 | коэффициент 100 - за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов I категории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории такие объем или массу. |
Обновление от 10.01.2019
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности. | 20 | коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности. | ||
n | n | 21 | 6.1. При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду за сбросы загрязняющих веществ организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, при сбросе загрязняющих веществ, не относящихся к веществам, для которых устанавливаются технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов (далее - технологически нормируемые вещества), дополнительно к иным коэффициентам применяется коэффициент 0,5 (за исключением периода реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической эффективности, планов мероприятий по охране окружающей среды). | ||
22 | На период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий по охране окружающей среды при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов) вместо коэффициентов, указанных в абзацах шестом и восьмом пункта 5 настоящей статьи, применяется коэффициент 1. | ||||
21 | 7. При размещении отходов производства и потребления на объектах размещения отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду и определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, плата за размещение отходов производства и потребления не взимается. | 23 | 7. При размещении отходов производства и потребления на объектах размещения отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду и определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, плата за размещение отходов производства и потребления не взимается. | ||
27 | 12. Затраты, указанные в пункте 11 настоящей статьи и не учтенные при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие отчетные периоды, но не более чем в течение срока выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности. | 29 | 12. Затраты, указанные в пункте 11 настоящей статьи и не учтенные при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие отчетные периоды, но не более чем в течение срока выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности. | ||
t | t | 30 | 12.1. Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, включенных в программу повышения экологической эффективности или план мероприятий по охране окружающей среды, фактически произведенные указанными организациями, в пределах исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении всех загрязняющих веществ, при сбросе которых указанными организациями вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду, а также сумма, на которую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, была снижена плата абонентов указанных организаций за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод. | ||
31 | Указанные затраты организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, и сумма, не учтенные при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде, учитываются в последующие отчетные периоды, в том числе за пределами сроков выполнения программы повышения экологической эффективности или плана мероприятий по охране окружающей среды. | ||||
28 | 13. Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются Правительством Российской Федерации. | 32 | 13. Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются Правительством Российской Федерации. |