Актуально
Изменения в статье 11 Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Обновление от 06.12.2019
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов | f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов |
t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 1 439 123,9 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. | t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 13 080,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. |
3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. | 3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. |
Обновление от 04.12.2019
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов | f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов |
t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 13 080,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. | t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 1 439 123,9 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. |
3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. | 3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. |
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов | f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов |
t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 1 439 123,9 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. | t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 13 080,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. |
3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. | 3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. |
Обновление от 23.07.2019
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов | f | 1 | Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов |
t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 1 432 733,9 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. | t | 2 | 1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 1 439 123,9 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей. |
3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. | 3 | 2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых. |