Актуально
Изменения в 39 Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Обновление от 06.12.2019
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 10 | -1 881 238 810,7 | n | 10 | -1 480 818 777,9 |
| 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 12 | -1 569 024 046,7 | n | 12 | -1 420 042 384,4 |
| 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 14 | 1 566 618 725,8 | n | 14 | 1 370 517 055,4 |
| 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | ||
| n | 16 | -3 172 240 953,3 | n | 16 | -2 845 864 547,5 |
| 17 | в том числе: | 17 | в том числе: | ||
| 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | ||
| n | 21 | -3 176 984 819,0 | n | 21 | -2 864 545 946,1 |
| 22 | изменение иных остатков средств федерального бюджета | ||||
| 23 | 13 937 532,9 | ||||
| 22 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 24 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| n | 23 | 36 598 180,8 | n | 25 | 55 305 107,7 |
| 24 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 26 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 25 | -312 214 764,0 | n | 27 | -60 776 393,5 |
| 26 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | 28 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 27 | -154 902 503,0 | n | 29 | -3 666 539,4 |
| 28 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | 30 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | ||
| n | 29 | -1 973 841,5 | n | 31 | -5 227 775,9 |
| 30 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | 32 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| t | 31 | -155 338 419,5 | t | 33 | -51 882 078,2 |
| 32 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | 34 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | ||
Обновление от 04.12.2019
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 10 | -1 480 818 777,9 | n | 10 | -1 881 238 810,7 |
| 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 12 | -1 420 042 384,4 | n | 12 | -1 569 024 046,7 |
| 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 14 | 1 370 517 055,4 | n | 14 | 1 566 618 725,8 |
| 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | ||
| n | 16 | -2 845 864 547,5 | n | 16 | -3 172 240 953,3 |
| 17 | в том числе: | 17 | в том числе: | ||
| 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | ||
| n | 21 | -2 864 545 946,1 | n | 21 | -3 176 984 819,0 |
| 22 | изменение иных остатков средств федерального бюджета | ||||
| 23 | 13 937 532,9 | ||||
| 24 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 22 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| n | 25 | 55 305 107,7 | n | 23 | 36 598 180,8 |
| 26 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 24 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 27 | -60 776 393,5 | n | 25 | -312 214 764,0 |
| 28 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | 26 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 29 | -3 666 539,4 | n | 27 | -154 902 503,0 |
| 30 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | 28 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | ||
| n | 31 | -5 227 775,9 | n | 29 | -1 973 841,5 |
| 32 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | 30 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| t | 33 | -51 882 078,2 | t | 31 | -155 338 419,5 |
| 34 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | 32 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | ||
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 10 | -1 881 238 810,7 | n | 10 | -1 480 818 777,9 |
| 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 12 | -1 569 024 046,7 | n | 12 | -1 420 042 384,4 |
| 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 14 | 1 566 618 725,8 | n | 14 | 1 370 517 055,4 |
| 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | ||
| n | 16 | -3 172 240 953,3 | n | 16 | -2 845 864 547,5 |
| 17 | в том числе: | 17 | в том числе: | ||
| 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | ||
| n | 21 | -3 176 984 819,0 | n | 21 | -2 864 545 946,1 |
| 22 | изменение иных остатков средств федерального бюджета | ||||
| 23 | 13 937 532,9 | ||||
| 22 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 24 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| n | 23 | 36 598 180,8 | n | 25 | 55 305 107,7 |
| 24 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 26 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 25 | -312 214 764,0 | n | 27 | -60 776 393,5 |
| 26 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | 28 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 27 | -154 902 503,0 | n | 29 | -3 666 539,4 |
| 28 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | 30 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | ||
| n | 29 | -1 973 841,5 | n | 31 | -5 227 775,9 |
| 30 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | 32 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| t | 31 | -155 338 419,5 | t | 33 | -51 882 078,2 |
| 32 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | 34 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | ||
Обновление от 23.07.2019
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 10 | -1 932 090 844,8 | n | 10 | -1 881 238 810,7 |
| 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 12 | -1 623 259 738,9 | n | 12 | -1 569 024 046,7 |
| 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 14 | 1 705 152 383,1 | n | 14 | 1 566 618 725,8 |
| 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | ||
| n | 16 | -3 364 798 442,3 | n | 16 | -3 172 240 953,3 |
| 17 | в том числе: | 17 | в том числе: | ||
| 18 | изменение остатков средств Фонда национального благосостояния | 18 | изменение остатков средств Фонда национального благосостояния | ||
| n | 19 | 4 380 066,8 | n | 19 | 4 743 865,7 |
| 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | ||
| n | 21 | -3 369 178 509,1 | n | 21 | -3 176 984 819,0 |
| 22 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 22 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| n | 23 | 36 386 320,3 | n | 23 | 36 598 180,8 |
| 24 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 24 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||
| n | 25 | -308 831 105,9 | n | 25 | -312 214 764,0 |
| 26 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | 26 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | ||
| n | 27 | -204 086 051,1 | n | 27 | -154 902 503,0 |
| 28 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | 28 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | ||
| n | 29 | -3 390 016,3 | n | 29 | -1 973 841,5 |
| 30 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | 30 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
| t | 31 | -101 355 038,5 | t | 31 | -155 338 419,5 |
| 32 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | 32 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | ||
Обновление от 10.01.2019
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| t | 1 | . | t | 1 | Приложение 39. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
| 2 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ | ||||
| 3 | 1. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2019 год | ||||
| 4 | (тыс. рублей) | ||||
| 5 | Наименование | ||||
| 6 | Сумма | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||||
| 10 | -1 932 090 844,8 | ||||
| 11 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||||
| 12 | -1 623 259 738,9 | ||||
| 13 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | ||||
| 14 | 1 705 152 383,1 | ||||
| 15 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | ||||
| 16 | -3 364 798 442,3 | ||||
| 17 | в том числе: | ||||
| 18 | изменение остатков средств Фонда национального благосостояния | ||||
| 19 | 4 380 066,8 | ||||
| 20 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | ||||
| 21 | -3 369 178 509,1 | ||||
| 22 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | ||||
| 23 | 36 386 320,3 | ||||
| 24 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||||
| 25 | -308 831 105,9 | ||||
| 26 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | ||||
| 27 | -204 086 051,1 | ||||
| 28 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | ||||
| 29 | -3 390 016,3 | ||||
| 30 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | ||||
| 31 | -101 355 038,5 | ||||
| 32 | 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
| 33 | (тыс. рублей) | ||||
| 34 | Наименование | ||||
| 35 | Сумма | ||||
| 36 | 2020 год | ||||
| 37 | 2021 год | ||||
| 38 | 1 | ||||
| 39 | 2 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 41 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||||
| 42 | -1 224 359 181,9 | ||||
| 43 | -951 977 878,5 | ||||
| 44 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||||
| 45 | -943 470 559,4 | ||||
| 46 | -945 017 650,0 | ||||
| 47 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | ||||
| 48 | 1 800 466 429,9 | ||||
| 49 | 1 577 989 711,0 | ||||
| 50 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | ||||
| 51 | -2 773 187 886,3 | ||||
| 52 | -2 628 643 326,7 | ||||
| 53 | в том числе: | ||||
| 54 | изменение остатков средств Фонда национального благосостояния | ||||
| 55 | 3 734 991,0 | ||||
| 56 | 3 340 188,8 | ||||
| 57 | изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | ||||
| 58 | -2 776 922 877,3 | ||||
| 59 | -2 631 983 515,5 | ||||
| 60 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | ||||
| 61 | 29 250 897,0 | ||||
| 62 | 105 635 965,7 | ||||
| 63 | ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ||||
| 64 | -280 888 622,5 | ||||
| 65 | -6 960 228,5 | ||||
| 66 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | ||||
| 67 | -133 619 011,0 | ||||
| 68 | 158 116 324,1 | ||||
| 69 | Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | ||||
| 70 | 3 138 425,6 | ||||
| 71 | 6 916 154,3 | ||||
| 72 | Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | ||||
| 73 | -150 408 037,1 | ||||
| 74 | -171 992 706,9 | ||||
