Федеральный закон О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, N 308-ФЗ | приложение 3

Приложение 3. Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов российской федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ
И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ)
ДВИГАТЕЛЕЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ

(в процентах)

───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────
     Наименование субъекта     │           Нормативы отчислений
      Российской Федерации     ├─────────────┬─────────────┬───────────────
                               │  2010 год   │   2011 год  │   2012 год
───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────
 Республика Адыгея (Адыгея)            0,2727        0,2727         0,2727
 Республика Алтай                      0,2711        0,2711         0,2711
 Республика Башкортостан               3,0161        3,0161         3,0161
 Республика Бурятия                    0,6918        0,6918         0,6918
 Республика Дагестан                   0,8491        0,8491         0,8491
 Республика Ингушетия                  0,1909        0,1909         0,1909
 Кабардино-Балкарская
 Республика                            0,6218        0,6218         0,6218
 Республика Калмыкия                   0,3402        0,3402         0,3402
 Карачаево-Черкесская
 Республика                            0,3447        0,3447         0,3447
 Республика Карелия                    0,9396        0,9396         0,9396
 Республика Коми                       0,9897        0,9897         0,9897
 Республика Марий Эл                   0,5311        0,5311         0,5311
 Республика Мордовия                   0,5639        0,5639         0,5639
 Республика Саха (Якутия)              1,5799        1,5799         1,5799
 Республика Северная Осетия -
 Алания                                0,4900        0,4900         0,4900
 Республика Татарстан
 (Татарстан)                           2,4675        2,4675         2,4675
 Республика Тыва                       0,3195        0,3195         0,3195
 Удмуртская Республика                 1,1146        1,1146         1,1146
 Республика Хакасия                    0,3736        0,3736         0,3736
 Чеченская Республика                  1,2576        1,2576         1,2576
 Чувашская Республика - Чувашия        0,6356        0,6356         0,6356
 Алтайский край                        1,9140        1,9140         1,9140
 Забайкальский край                    1,6053        1,6053         1,6053
 Камчатский край                       0,2776        0,2776         0,2776
 Краснодарский край                    3,6224        3,6224         3,6224
 Красноярский край                     2,1447        2,1447         2,1447
 Пермский край                         2,2540        2,2540         2,2540
 Приморский край                       1,4096        1,4096         1,4096
 Ставропольский край                   1,7650        1,7650         1,7650
 Хабаровский край                      0,8482        0,8482         0,8482
 Амурская область                      0,8479        0,8479         0,8479
 Архангельская область                 1,4156        1,4156         1,4156
 Астраханская область                  0,6070        0,6070         0,6070
 Белгородская область                  0,9684        0,9684         0,9684
 Брянская область                      0,6766        0,6766         0,6766
 Владимирская область                  0,8060        0,8060         0,8060
 Волгоградская область                 1,9700        1,9700         1,9700
 Вологодская область                   1,3520        1,3520         1,3520
 Воронежская область                   1,5838        1,5838         1,5838
 Ивановская область                    0,5742        0,5742         0,5742
 Иркутская область                     1,7553        1,7553         1,7553
 Калининградская область               0,7728        0,7728         0,7728
 Калужская область                     1,1718        1,1718         1,1718
 Кемеровская область                   1,4582        1,4582         1,4582
 Кировская область                     1,2351        1,2351         1,2351
 Костромская область                   0,6789        0,6789         0,6789
 Курганская область                    0,8796        0,8796         0,8796
 Курская область                       0,8683        0,8683         0,8683
 Ленинградская область                 1,4533        1,4533         1,4533
 Липецкая область                      0,8247        0,8247         0,8247
 Магаданская область                   0,2094        0,2094         0,2094
 Московская область                    4,6126        4,6126         4,6126
 Мурманская область                    0,4611        0,4611         0,4611
 Нижегородская область                 2,2011        2,2011         2,2011
 Новгородская область                  0,7857        0,7857         0,7857
 Новосибирская область                 1,8898        1,8898         1,8898
 Омская область                        1,6588        1,6588         1,6588
 Оренбургская область                  1,5875        1,5875         1,5875
 Орловская область                     0,5569        0,5569         0,5569
 Пензенская область                    0,8346        0,8346         0,8346
 Псковская область                     0,9162        0,9162         0,9162
 Ростовская область                    2,4305        2,4305         2,4305
 Рязанская область                     0,9021        0,9021         0,9021
 Самарская область                     2,1867        2,1867         2,1867
 Саратовская область                   1,5622        1,5622         1,5622
 Сахалинская область                   0,3811        0,3811         0,3811
 Свердловская область                  2,6039        2,6039         2,6039
 Смоленская область                    0,8549        0,8549         0,8549
 Тамбовская область                    0,7427        0,7427         0,7427
 Тверская область                      1,4425        1,4425         1,4425
 Томская область                       0,8042        0,8042         0,8042
 Тульская область                      0,9539        0,9539         0,9539
 Тюменская область                     1,1835        1,1835         1,1835
 Ульяновская область                   0,7634        0,7634         0,7634
 Челябинская область                   1,8314        1,8314         1,8314
 Ярославская область                   0,9058        0,9058         0,9058
 город Москва                          4,4232        4,4232         4,4232
 город Санкт-Петербург                 1,9581        1,9581         1,9581
 Еврейская автономная область          0,1335        0,1335         0,1335
 Ханты-Мансийский автономный
 округ - Югра                          1,9383        1,9383         1,9383
 Чукотский автономный округ            0,1280        0,1280         0,1280
 Ямало-Ненецкий автономный
 округ                                 0,5551        0,5551         0,5551

 ВСЕГО                               100,0000      100,0000       100,0000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────