Федеральный закон О федеральном бюджете на 2007 год, N 238-ФЗ | приложение 14

Приложение 14. Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов российской федерации из федерального фонда финансовой поддержки субъектов российской федерации на 2007 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД

                                                     (тыс. рублей)
┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│   Наименование субъекта Российской Федерации   │     Сумма     │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│                        1                       │       2       │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
 Республика Адыгея (Адыгея)                          2 880 772,7
 Республика Алтай                                    4 152 359,7
 Республика Башкортостан                             1 295 087,6
 Республика Бурятия                                  8 193 742,2
 Республика Дагестан                                18 624 022,1
 Республика Ингушетия                                4 380 112,1
 Кабардино-Балкарская Республика                     4 967 537,6
 Республика Калмыкия                                 1 685 115,0
 Карачаево-Черкесская Республика                     3 088 836,2
 Республика Карелия                                  1 269 398,5
 Республика Марий Эл                                 3 165 796,3
 Республика Мордовия                                 3 348 937,2
 Республика Саха (Якутия)                           14 609 908,7
 Республика Северная Осетия - Алания                 3 699 978,3
 Республика Тыва                                     5 536 130,1
 Удмуртская Республика                                 371 608,5
 Республика Хакасия                                    770 158,9
 Чеченская Республика                               10 458 304,5
 Чувашская Республика - Чувашия                      4 870 681,7
 Алтайский край                                     12 597 958,3
 Краснодарский край                                  5 903 543,8
 Красноярский край                                   3 122 557,3
 Пермский край                                       1 763 639,2
   в том числе
   Коми-Пермяцкий округ                              1 763 639,2
 Приморский край                                     6 252 989,5
 Ставропольский край                                 8 174 087,8
 Хабаровский край                                    4 013 538,7
 Амурская область                                    4 436 228,6
 Архангельская область                               2 544 773,5
 Белгородская область                                  825 354,7
 Брянская область                                    6 310 173,7
 Владимирская область                                2 809 116,6
 Волгоградская область                               2 213 351,2
 Воронежская область                                 4 729 776,4
 Ивановская область                                  4 996 374,6
 Иркутская область                                   3 656 385,7
 Калининградская область                               938 125,3
 Калужская область                                   1 622 447,6
 Камчатская область                                  6 410 479,4
 Кемеровская область                                 1 394 917,5
 Кировская область                                   4 737 668,2
 Костромская область                                 1 891 869,2
 Курганская область                                  4 960 909,1
 Курская область                                     1 673 164,1
 Магаданская область                                 2 711 509,3
 Московская область                                  4 268 578,8
 Мурманская область                                    898 538,4
 Нижегородская область                               1 702 571,4
 Новгородская область                                  847 201,8
 Новосибирская область                               2 719 776,6
 Омская область                                      2 667 184,8
 Орловская область                                   1 122 019,5
 Пензенская область                                  5 504 733,8
 Псковская область                                   2 810 424,9
 Ростовская область                                  9 854 422,2
 Рязанская область                                   1 350 858,5
 Саратовская область                                 3 141 839,5
 Сахалинская область                                 1 297 414,0
 Смоленская область                                  1 149 408,3
 Тамбовская область                                  3 558 672,3
 Тверская область                                    2 705 816,2
 Тульская область                                    1 786 206,3
 Ульяновская область                                 2 535 020,0
 Читинская область                                   5 820 240,5
 Еврейская автономная область                        1 588 142,6
 Корякский автономный округ                          1 120 634,1
 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ           1 874 820,8
 Чукотский автономный округ                          2 034 383,7

 ВСЕГО                                             260 418 336,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────